Synced 12h ago Data: Yahoo Finance

Stock List

Symbol
Company
Sector
Price
Chg %
Mkt Cap
P/E
Volume
vs 50MA
vs 200MA
RSI-14
AI Score
Fav
NVDANVIDIA CorporationTechnology$202.06+0.19% $4.91T41.2118,513,377+9.9% +11.0% 71.6
GOOGLAlphabet Inc.Technology$337.42-1.25% $4.08T31.218,677,899+9.6% +23.5% 68.1
GOOGAlphabet Inc.Technology$335.40-1.18% $4.06T31.012,830,158+9.2% +22.6% 68.5
AAPLApple Inc.Technology$273.05+1.04% $4.01T34.634,667,241+4.8% +8.2% 66.5
MSFTMicrosoft CorporationTechnology$418.07-1.12% $3.11T26.227,240,190+6.5% -11.4% 67.4
AMZNAmazon.com, Inc.ConsumerDiscretionary$248.28-0.91% $2.67T34.636,557,790+15.6% +10.0% 73.1
AVGOBroadcom Inc.Technology$399.63-1.70% $1.89T78.116,844,816+19.2% +19.7% 74.0
METAMeta Platforms, Inc.Technology$670.91-2.56% $1.70T28.612,357,266+6.5% -1.5% 62.9
TSLATesla, Inc.ConsumerDiscretionary$392.50-2.03% $1.47T363.464,190,600+0.6% -1.7% 56.4
WMTWalmart Inc.ConsumerDiscretionary$127.92+0.33% $1.02T46.918,904,096+1.8% +15.4% 57.2
BRK-BBerkshire Hathaway Inc. NewFinancials$472.08-0.53% $1.02T15.25,091,150-3.2% -3.7% 38.4
JPMJP Morgan Chase & Co.Financials$316.99+2.16% $854.93B15.26,280,698+5.8% +4.3% 66.8
LLYEli Lilly and CompanyHealthcare$919.90-0.77% $823.33B40.01,446,341-5.3% +1.5% 45.0
XOMExxon Mobil CorporationEnergy$147.68+0.85% $613.84B22.013,332,556-4.6% +17.1% 38.8
VVisa Inc.Financials$313.94-0.97% $605.29B29.54,477,418+0.7% -6.1% 55.7
ASMLASML Holding N.V. - New York ReTechnology$1,476.50+1.14% $579.76B48.41,081,172+5.4% +35.7% 57.4
JNJJohnson & JohnsonHealthcare$230.69-1.49% $555.94B20.97,751,452-4.4% +13.6% 33.8
ORCLOracle CorporationTechnology$177.58+1.44% $510.73B31.922,198,818+16.5% -17.5% 68.3
MUMicron Technology, Inc.Technology$448.42-1.46% $505.70B21.131,749,115+10.0% +72.6% 60.3
MAMastercard IncorporatedFinancials$516.65-0.89% $461.08B31.31,914,731+1.1% -6.2% 55.7
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.Technology$274.95-1.24% $448.28B104.934,150,976+28.6% +35.4% 76.9
COSTCostco Wholesale CorporationConsumerDiscretionary$997.84-0.21% $442.91B52.01,474,169+0.3% +5.1% 51.4
NFLXNetflix, Inc.ConsumerDiscretionary$94.83-2.55% $400.39B30.762,982,464+2.8% -10.3% 44.2
BACBank of America CorporationFinancials$53.95+0.07% $385.51B13.431,315,563+6.6% +5.4% 68.2
CATCaterpillar, Inc.Industrials$798.40+0.66% $373.63B42.41,363,323+8.5% +39.7% 65.3
CVXChevron CorporationEnergy$183.25-0.40% $365.02B27.79,482,505-4.6% +11.1% 37.2
ABBVAbbVie Inc.Healthcare$203.71-2.24% $360.31B85.64,392,907-6.9% -6.3% 38.1
HDHome Depot, Inc. (The)ConsumerDiscretionary$350.99+0.46% $349.60B24.73,190,830-0.5% -5.7% 58.0
PLTRPalantir Technologies Inc.Technology$145.89-0.34% $348.92B231.632,350,493+1.5% -11.2% 51.7
CSCOCisco Systems, Inc.Technology$87.71+1.69% $346.55B31.616,211,018+9.4% +18.4% 70.6
PGProcter & Gamble Company (The)ConsumerDiscretionary$144.49-1.66% $337.63B21.46,663,133-4.8% -4.4% 45.6
LRCXLam Research CorporationTechnology$263.16-1.66% $330.54B54.05,948,679+13.1% +57.5% 61.7
INTCIntel CorporationTechnology$65.70-4.09% $329.88B95,526,745+33.2% +75.2% 70.2
KOCoca-Cola Company (The)ConsumerDiscretionary$75.48-0.34% $324.88B24.87,201,338-2.6% +5.4% 44.6
GEGE AerospaceIndustrials$303.60-0.17% $320.24B37.74,227,340-2.8% +2.3% 50.0
AMATApplied Materials, Inc.Technology$391.62-1.34% $310.79B40.13,736,924+8.8% +50.5% 60.4
MSMorgan StanleyFinancials$190.70+1.00% $302.80B17.33,706,646+12.5% +16.6% 72.3
UNHUnitedHealth Group IncorporatedHealthcare$323.48-0.35% $293.61B24.48,995,409+12.5% +3.5% 71.8
MRKMerck & Company, Inc.Healthcare$117.10-1.65% $289.52B16.15,767,032-1.7% +18.8% 45.9
GSGoldman Sachs Group, Inc. (The)Financials$941.74+1.71% $279.46B17.21,634,157+8.2% +14.7% 68.5
GEVGE Vernova Inc.Industrials$990.18-1.25% $266.88B56.11,364,511+13.6% +44.8% 65.6
RTXRTX CorporationIndustrials$195.79-0.32% $263.53B39.44,936,452-2.3% +10.4% 44.8
WFCWells Fargo & CompanyFinancials$81.97+0.69% $252.05B12.714,201,789-0.6% -3.0% 50.9
PMPhilip Morris International IncConsumerStaples$157.55-0.15% $245.55B21.74,324,199-8.2% -4.5% 39.3
IBMInternational Business MachinesTechnology$253.71+0.09% $238.08B22.83,879,118+1.5% -7.8% 56.8
KLACKLA CorporationTechnology$1,805.32+0.77% $237.21B52.5622,472+18.3% +47.9% 69.6
CCitigroup, Inc.Financials$133.05+0.66% $232.75B16.48,706,135+15.5% +26.0% 73.8
LINLinde plcMaterials$498.15+1.20% $230.84B34.11,717,028+1.4% +8.3% 52.6
AXPAmerican Express CompanyFinancials$329.87-0.55% $226.49B21.42,273,521+3.9% -1.8% 63.3
TMUST-Mobile US, Inc.CommunicationServices$198.36+0.35% $221.87B20.44,568,465-5.2% -9.2% 43.5
An unhandled error has occurred. Reload 🗙